赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 明尼苏达联 | 1 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-07-04 | 温哥华白帽 | 3 : 1 | 明尼苏达联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,温哥华白帽胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-09 | 温哥华白帽 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-11-04 | 洛杉矶FC | 0 : 3 | 温哥华白帽 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-20 | 温哥华白帽 | 1 : 2 | 皇家盐湖城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-14 | 洛杉矶FC | 2 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 明尼苏达联 | 1 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加拿冠 | 2024-09-26 | 多伦多FC | 0 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 温哥华白帽 | 2 : 4 | 洛杉矶银河 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,温哥华白帽胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-25 | 明尼苏达联 | 2 : 6 | 洛杉矶银河 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
美职业 | 2024-11-03 | 皇家盐湖城 | 1 : 1 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-30 | 明尼苏达联 | 0 : 0 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 圣路易斯城 | 1 : 4 | 明尼苏达联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 明尼苏达联 | 1 : 0 | 温哥华白帽 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 明尼苏达联 | 0 : 0 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 科罗拉多急流 | 0 : 3 | 明尼苏达联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-22 | 明尼苏达联 | 2 : 0 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 辛辛那提FC | 2 : 1 | 明尼苏达联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 明尼苏达联 | 3 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 6 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 13 | 46 | 51 | -5 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-05-29 | 温哥华白帽 | 明尼苏达联 | 153天 |
美职业 | 2025-06-29 | 洛杉矶FC | 温哥华白帽 | 184天 |
美职业 | 2025-07-13 | 科罗拉多急流 | 温哥华白帽 | 198天 |
美职业 | 2025-07-17 | 休斯敦迪纳摩 | 温哥华白帽 | 202天 |
美职业 | 2025-08-10 | 圣何塞地震 | 温哥华白帽 | 226天 |
美职业 | 2025-08-19 | 温哥华白帽 | 休斯敦迪纳摩 | 235天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-03-23 | 明尼苏达联 | 洛杉矶银河 | 85天 |
美职业 | 2025-05-25 | 明尼苏达联 | 奥斯汀FC | 149天 |
美职业 | 2025-05-29 | 温哥华白帽 | 明尼苏达联 | 153天 |
美职业 | 2025-06-29 | 纽约红牛 | 明尼苏达联 | 184天 |
美职业 | 2025-07-13 | 明尼苏达联 | 圣何塞地震 | 198天 |
美职业 | 2025-07-17 | 明尼苏达联 | 洛杉矶FC | 202天 |
美职业 | 2025-08-11 | 明尼苏达联 | 科罗拉多急流 | 227天 |