赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-03-30 | 罗斯托夫 | 4 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2023-09-04 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 1 | 罗斯托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫希姆基 | 1 : 4 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-12-03 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-11-29 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 莫火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-11-17 | 阿姆卡尔莫斯科 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 3 | 莫希姆基 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 苏维埃之翼 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-12-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 4 | 罗斯托夫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-28 | 莫斯巴达 | 1 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-23 | 罗斯托夫 | 2 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 49 | 45 | 4 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 48 | 44 | 4 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 69天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科迪纳摩 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 76天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 83天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科迪纳摩 | 奥伦堡 | 97天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 104天 |
俄超 | 2025-04-13 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科迪纳摩 | 111天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 118天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫斯科迪纳摩 | 泽尼特 | 125天 |
俄超 | 2025-05-04 | 苏维埃之翼 | 莫斯科迪纳摩 | 132天 |
俄超 | 2025-05-11 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯巴达 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 69天 |
俄超 | 2025-03-09 | 奥伦堡 | 罗斯托夫 | 76天 |
俄超 | 2025-03-16 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺 | 83天 |
俄超 | 2025-03-30 | 阿克伦托格里蒂 | 罗斯托夫 | 97天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 104天 |
俄超 | 2025-04-13 | 格罗兹尼 | 罗斯托夫 | 111天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 118天 |
俄超 | 2025-04-27 | 罗斯托夫 | 莫火车头 | 125天 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫希姆基 | 罗斯托夫 | 132天 |
俄超 | 2025-05-11 | 喀山 | 罗斯托夫 | 139天 |