赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 马奇奥 | 1 : 0 | 卡马顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-04-20 | 马奇奥 | 3 : 0 | 卡马顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2023-07-29 | 卡马顿 | 2 : 1 | 马奇奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡马顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 兰内里 | 1 : 1 | 卡马顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 帕地普利德 | 1 : 0 | 卡马顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 卡马顿 | 0 : 0 | 彭赫瑟堡流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 马奇奥 | 1 : 0 | 卡马顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 卡马顿 | 1 : 2 | 特雷费林BGC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 特雷托馬斯藍鳥 | 0 : 2 | 卡马顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡马顿 | 3 : 3 | 亚分利多 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 纽波特城 | 0 : 1 | 卡马顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 卡马顿 | 1 : 3 | 高特利联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 卡马顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡马顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 马奇奥 | 0 : 0 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 帕地普利德 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 马奇奥 | 0 : 3 | 塔福斯威尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 亚分利多 | 0 : 2 | 马奇奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 马奇奥 | 1 : 0 | 卡马顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 纽波特城 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 高特利联 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 马奇奥 | 1 : 1 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 阿曼福德 | 0 : 1 | 马奇奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 马奇奥 | 1 : 1 | 帕地普利德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马奇奥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 10 | 66 | 41 | 25 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 46 | 40 | 6 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-28 | 特雷托馬斯藍鳥 | 卡马顿 | 4天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 卡马顿 | 阿曼福德 | 8天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 马奇奥 | 卡马顿 | 18天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡姆比利安 | 卡马顿 | 25天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 卡马顿 | 卡尔路伊利 | 32天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 卡马顿 | 施白兰凯尔特人 | 46天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 塔福斯威尔 | 卡马顿 | 59天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 卡马顿 | 亚分利多 | 68天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 帕地普利德 | 卡马顿 | 73天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 纽波特城 | 卡马顿 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 马奇奥 | 卡姆比利安 | 2天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 高特利联 | 马奇奥 | 8天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 马奇奥 | 卡马顿 | 18天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 兰内里 | 马奇奥 | 24天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 马奇奥 | 特芬琳 | 32天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 卡尔路伊利 | 马奇奥 | 45天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 马奇奥 | 施白兰凯尔特人 | 60天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 彭赫瑟堡流浪 | 马奇奥 | 68天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 马奇奥 | 巴格兰龙 | 74天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 卡姆比利安 | 马奇奥 | 87天 |