赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-01-13 | 拉辛城 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-01-13 | 拉辛城 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉辛城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-14 | 兰迪德诺 | 2 : 0 | 拉辛城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-12-07 | 拉辛城 | 0 : 3 | 科尔温湾 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 空中巴士 | 1 : 0 | 拉辛城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 拉辛城 | 1 : 2 | 科尔温湾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 拉辛城 | 0 : 3 | 班戈1876 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 拉辛城 | 3 : 1 | 匹赫高 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡亚士维斯 | 1 : 1 | 拉辛城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 拉辛城 | 0 : 2 | 莫德亚历山大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉辛城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-21 | 巴克利镇 | 2 : 1 | 登比城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 班戈1876 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 4 : 3 | 弗林特山 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 11 | 48 | 44 | 4 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 53 | 61 | -8 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 登比城 | 拉辛城 | 1天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 格雷斯福特 | 拉辛城 | 8天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 普利斯坦丁 | 拉辛城 | 17天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 拉辛城 | 莫德亚历山大 | 24天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 兰迪德诺 | 拉辛城 | 31天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 拉辛城 | 弗林特山 | 45天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 拉辛城 | 登比城 | 59天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 拉辛城 | 科尔温湾 | 67天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 拉辛城 | 勒莱矿工 | 74天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 拉辛城 | 霍利韦尔 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 空中巴士 | 巴克利镇 | 2天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 11天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 17天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 科尔温湾 | 巴克利镇 | 24天 |
威冠联 | 2025-02-01 | 巴克利镇 | 卡亚士维斯 | 39天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 勒莱矿工 | 巴克利镇 | 46天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 59天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 巴克利镇 | 登比城 | 67天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 班戈1876 | 巴克利镇 | 73天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 圭斯菲德 | 巴克利镇 | 88天 |