赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-04-14 | 霍利韦尔 | 2 : 0 | 圭斯菲德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-02-28 | 圭斯菲德 | 2 : 4 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,霍利韦尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 匹赫高 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-23 | 霍利韦尔 | 2 : 2 | 班戈1876 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴拉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 霍利韦尔 | 1 : 0 | 匹赫高 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍利韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-21 | 勒莱矿工 | 1 : 6 | 圭斯菲德 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-12-14 | 圭斯菲德 | 1 : 1 | 匹赫高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 圭斯菲德 | 1 : 0 | 莫德亚历山大 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 登比城 | 3 : 4 | 圭斯菲德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 科尔温湾 | 5 : 0 | 圭斯菲德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 圭斯菲德 | 3 : 5 | 卡亚士维斯 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 兰迪德诺 | 1 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 空中巴士 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-07-27 | 卡亚士维斯 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圭斯菲德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 3 | 75 | 22 | 53 | 2 | 87% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 7 | 58 | 37 | 21 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 霍利韦尔 | 勒莱矿工 | 2天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 8天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 霍利韦尔 | 科尔温湾 | 18天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡亚士维斯 | 霍利韦尔 | 25天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 31天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 45天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 59天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 普利斯坦丁 | 霍利韦尔 | 67天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 霍利韦尔 | 莫德亚历山大 | 73天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 拉辛城 | 霍利韦尔 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-28 | 圭斯菲德 | 匹赫高 | 4天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 11天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 兰迪德诺 | 圭斯菲德 | 17天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 登比城 | 圭斯菲德 | 24天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 圭斯菲德 | 班戈1876 | 32天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 圭斯菲德 | 普利斯坦丁 | 46天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 科尔温湾 | 圭斯菲德 | 60天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 空中巴士 | 圭斯菲德 | 67天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 圭斯菲德 | 格雷斯福特 | 74天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 圭斯菲德 | 巴克利镇 | 88天 |