赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-08-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 莫德亚历山大 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-03-06 | 莫德亚历山大 | 1 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2023-12-31 | 普利斯坦丁 | 0 : 3 | 莫德亚历山大 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,普利斯坦丁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-18 | 登比城 | 2 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-12-07 | 普利斯坦丁 | 2 : 6 | 格雷斯福特 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 弗林特山 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 普利斯坦丁 | 0 : 8 | 卡亚士维斯 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 科尔温湾 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 弗林特山 | 5 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 勒莱矿工 | 2 : 6 | 普利斯坦丁 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利斯坦丁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-07 | 莫德亚历山大 | 1 : 3 | 兰迪德诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 圭斯菲德 | 1 : 0 | 莫德亚历山大 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 莫德亚历山大 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 匹赫高 | 2 : 1 | 莫德亚历山大 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 莫德亚历山大 | 4 : 2 | 勒莱矿工 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 空中巴士 | 3 : 0 | 莫德亚历山大 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 莫德亚历山大 | 1 : 1 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 拉辛城 | 0 : 2 | 莫德亚历山大 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 莫德亚历山大 | 1 : 0 | 卡亚士维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 莫德亚历山大 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫德亚历山大胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 12 | 66 | 50 | 16 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 15 | 41 | 52 | -11 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 普利斯坦丁 | 兰迪德诺 | 2天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 班戈1876 | 普利斯坦丁 | 8天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 普利斯坦丁 | 拉辛城 | 17天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 匹赫高 | 普利斯坦丁 | 25天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 普利斯坦丁 | 卡亚士维斯 | 32天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 圭斯菲德 | 普利斯坦丁 | 46天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 普利斯坦丁 | 空中巴士 | 59天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 普利斯坦丁 | 霍利韦尔 | 67天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 登比城 | 普利斯坦丁 | 73天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 普利斯坦丁 | 科尔温湾 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-28 | 莫德亚历山大 | 弗林特山 | 4天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 科尔温湾 | 莫德亚历山大 | 8天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 17天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 拉辛城 | 莫德亚历山大 | 24天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 莫德亚历山大 | 勒莱矿工 | 32天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 莫德亚历山大 | 卡亚士维斯 | 46天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 弗林特山 | 莫德亚历山大 | 59天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 莫德亚历山大 | 格雷斯福特 | 67天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 霍利韦尔 | 莫德亚历山大 | 73天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 匹赫高 | 莫德亚历山大 | 88天 |