赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 布莱克本 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-03-06 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-10-25 | 布莱克本 | 2 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2023-05-08 | 布莱克本 | 4 : 3 | 米尔沃尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 4 场交锋,米尔沃尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 布莱克本 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 谢菲联 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 考文垂 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 桑德兰 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-03 | 伯恩利 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔沃尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 布莱克本 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 卢顿 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 布莱克本 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 布莱克本 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 利兹联 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-28 | 布莱克本 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 16 | 57 | 50 | 7 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 52 | 54 | -2 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 诺维奇 | 米尔沃尔 | 2天 |
英冠 | 2024-12-29 | 考文垂 | 米尔沃尔 | 5天 |
英冠 | 2025-01-01 | 米尔沃尔 | 牛津联队 | 8天 |
英冠 | 2025-01-04 | 谢周三 | 米尔沃尔 | 11天 |
英足总杯 | 2025-01-14 | 米尔沃尔 | 达根汉姆 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 米尔沃尔 | 赫尔城 | 25天 |
英冠 | 2025-01-22 | 米尔沃尔 | 卡迪夫城 | 28天 |
英冠 | 2025-01-25 | 卢顿 | 米尔沃尔 | 32天 |
英冠 | 2025-02-01 | 米尔沃尔 | 女王公园 | 39天 |
英冠 | 2025-02-08 | 普雷斯顿 | 米尔沃尔 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 2天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 5天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 8天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布莱克本 | 伯恩利 | 11天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 18天 |
英冠 | 2025-01-18 | 牛津联队 | 布莱克本 | 25天 |
英冠 | 2025-01-22 | 布莱克本 | 考文垂 | 28天 |
英冠 | 2025-01-25 | 布里斯托尔城 | 布莱克本 | 32天 |
英冠 | 2025-02-01 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 39天 |
英冠 | 2025-02-08 | 女王公园 | 布莱克本 | 46天 |