赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-03-09 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-08-27 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 沃斯克拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,敖德萨黑海人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-15 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 索尔亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 敖德萨黑海人 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-25 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-28 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,敖德萨黑海人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-13 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-29 | 伊尼胡列斯 | 3 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 2 | 沃斯克拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 38 | 37 | 1 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 高华尤夫卡 | 敖德萨黑海人 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 敖德萨黑海人 | LNZ切尔卡瑟 | 101天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 奥博隆 | 敖德萨黑海人 | 108天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 维勒斯 | 敖德萨黑海人 | 115天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 敖德萨黑海人 | 鲁克维尼基 | 122天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 敖德萨黑海人 | 顿涅茨克矿工 | 129天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 沃斯克拉 | 敖德萨黑海人 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 101天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 沃斯克拉 | 亚历山德里亚 | 115天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 沃斯克拉 | 维勒斯 | 122天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 高华尤夫卡 | 沃斯克拉 | 129天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 沃斯克拉 | 敖德萨黑海人 | 136天 |