赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 沃灵顿 | 1 : 1 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-04-20 | 沃灵顿 | 0 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2023-11-11 | 卢莎奥林 | 1 : 2 | 沃灵顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢莎奥林胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-21 | 卢莎奥林 | 1 : 2 | 切奥尔雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-12-14 | 史卡保罗夫 | 2 : 1 | 卢莎奥林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-12-11 | 卢莎奥林 | 0 : 7 | 南希尔兹 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 卢莎奥林 | 1 : 2 | 根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-30 | 卢莎奥林 | 0 : 3 | 荷利霍特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-27 | 巴克利城 | 1 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-23 | 沃灵顿 | 1 : 1 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 卢莎奥林 | 1 : 3 | 雷德利费 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 尼德咸 | 1 : 1 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 阿克灵顿 | 2 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢莎奥林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-21 | 布顿 | 0 : 1 | 沃灵顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-12-14 | 沃灵顿 | 1 : 3 | 彼德堡体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-12-11 | 柯曾阿什顿 | 1 : 0 | 沃灵顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-30 | 切斯特 | 1 : 1 | 沃灵顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-27 | 沃灵顿 | 0 : 0 | 史卡保罗夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-23 | 沃灵顿 | 1 : 1 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 沃灵顿 | 0 : 3 | 南港队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 阿尔费登镇 | 1 : 0 | 沃灵顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 沃灵顿 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 南希尔兹 | 3 : 0 | 沃灵顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃灵顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 22 | 61 | 73 | -12 | 19 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 16 | 64 | 60 | 4 | 12 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-26 | 卢莎奥林 | 牛津城 | 3天 |
英议北 | 2025-01-01 | 京达米士特 | 卢莎奥林 | 9天 |
英议北 | 2025-01-04 | 法斯利 | 卢莎奥林 | 12天 |
英议北 | 2025-01-11 | 卢莎奥林 | 斯坎索普联 | 19天 |
英议北 | 2025-01-18 | 斯彭尼穆尔城 | 卢莎奥林 | 26天 |
英议北 | 2025-01-25 | 卢莎奥林 | 雷明顿 | 33天 |
英议北 | 2025-01-29 | 卢莎奥林 | 京士拉 | 37天 |
英议北 | 2025-02-01 | 柯曾阿什顿 | 卢莎奥林 | 40天 |
英议北 | 2025-02-08 | 卢莎奥林 | 布顿 | 47天 |
英议北 | 2025-02-12 | 海运联 | 卢莎奥林 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-26 | 南港队 | 沃灵顿 | 3天 |
英议北 | 2025-01-01 | 沃灵顿 | 海运联 | 9天 |
英议北 | 2025-01-04 | 沃灵顿 | 京士拉 | 12天 |
英议北 | 2025-01-11 | 荷利霍特 | 沃灵顿 | 19天 |
英议北 | 2025-01-18 | 京达米士特 | 沃灵顿 | 26天 |
英议北 | 2025-01-26 | 法斯利 | 沃灵顿 | 34天 |
英议北 | 2025-02-01 | 尼德咸 | 沃灵顿 | 40天 |
英议北 | 2025-02-08 | 沃灵顿 | 斯坎索普联 | 47天 |
英议北 | 2025-02-12 | 雷明顿 | 沃灵顿 | 51天 |
英议北 | 2025-02-15 | 斯彭尼穆尔城 | 沃灵顿 | 54天 |