赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-21 | 法恩堡 | 0 : 4 | 梅德斯托联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-12-14 | 法恩堡 | 0 : 2 | 托基联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-30 | 茨伯翰 | 1 : 3 | 法恩堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-11-27 | 沃森 | 0 : 1 | 法恩堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-23 | 法恩堡 | 3 : 4 | 维斯顿 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 法恩堡 | 0 : 3 | 萨里斯贝利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 史洛治 | 0 : 1 | 法恩堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-07 | 法恩堡 | 1 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 杜金 | 4 : 3 | 法恩堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 法恩堡 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法恩堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-21 | 杜金 | 5 : 0 | 车斯曼 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-12-18 | 车斯曼 | 0 : 1 | 汤桥天使 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-12-14 | 车斯曼 | 0 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 萨里斯贝利 | 3 : 2 | 车斯曼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-12-04 | 侯恩乔奇 | 3 : 1 | 车斯曼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-11-30 | 东伯尼 | 0 : 0 | 车斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-11-27 | 汉普顿列治蒙堡 | 1 : 2 | 车斯曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-11-23 | 车斯曼 | 1 : 2 | 特鲁罗城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 茨伯翰 | 0 : 2 | 车斯曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 沃森 | 0 : 2 | 车斯曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,车斯曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 18 | 59 | 52 | 7 | 12 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 9 | 30 | 35 | -5 | 15 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-26 | 法恩堡 | 汉普顿列治蒙堡 | 2天 |
英议南 | 2025-01-01 | 巴斯城 | 法恩堡 | 8天 |
英议南 | 2025-01-04 | 法恩堡 | 车斯曼 | 11天 |
英议南 | 2025-01-11 | 萨里斯贝利 | 法恩堡 | 18天 |
英议南 | 2025-01-18 | 法恩堡 | 亨默亨普斯特德 | 25天 |
英议南 | 2025-01-25 | 艾维利 | 法恩堡 | 32天 |
英议南 | 2025-02-01 | 恩菲尔德镇 | 法恩堡 | 39天 |
英议南 | 2025-02-08 | 法恩堡 | 车姆斯福特 | 46天 |
英议南 | 2025-02-12 | 特鲁罗城 | 法恩堡 | 49天 |
英议南 | 2025-02-15 | 法恩堡 | 韦茅斯 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-26 | 史洛治 | 车斯曼 | 2天 |
英议南 | 2025-01-01 | 车斯曼 | 亨默亨普斯特德 | 8天 |
英议南 | 2025-01-04 | 法恩堡 | 车斯曼 | 11天 |
英议南 | 2025-01-11 | 艾维利 | 车斯曼 | 18天 |
英议南 | 2025-01-18 | 车斯曼 | 梅德斯托联 | 25天 |
英议南 | 2025-01-25 | 巴斯城 | 车斯曼 | 32天 |
英议南 | 2025-01-29 | 车斯曼 | 萨里斯贝利 | 35天 |
英议南 | 2025-02-01 | 车姆斯福特 | 车斯曼 | 39天 |
英议南 | 2025-02-08 | 车斯曼 | 韦茅斯 | 46天 |
英议南 | 2025-02-12 | 茨伯翰 | 车斯曼 | 49天 |