赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-23 | 卡帕兹PFK | 0 : 4 | 萨拜FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-04-14 | 卡帕兹PFK | 3 : 3 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿塞超 | 2024-02-12 | 萨拜FC | 4 : 1 | 卡帕兹PFK | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-25 | 卡帕兹PFK | 0 : 0 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2023-09-16 | 萨拜FC | 3 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡帕兹PFK胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-20 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 兹拉 | 4 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-30 | 卡帕兹PFK | 1 : 0 | 沙马基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-22 | 纳希切万 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡帕兹PFK胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-21 | 兹拉 | 1 : 0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-14 | 萨拜FC | 0 : 0 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-07 | 纳希切万 | 2 : 0 | 萨拜FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨拜FC | 2 : 0 | 卡拉达格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 萨拜FC | 0 : 1 | 萨巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 萨姆加耶特 | 1 : 0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拜FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 6 | 17 | 34 | 62 | -28 | 7 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 21 | 32 | 62 | -30 | 9 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 25天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 32天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 39天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 43天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 纳希切万 | 卡帕兹PFK | 46天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 卡帕兹PFK | 沙马基 | 53天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 兹拉 | 卡帕兹PFK | 60天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 65天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 67天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 萨姆加耶特 | 卡帕兹PFK | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 萨姆加耶特 | 萨拜FC | 25天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 32天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 39天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 43天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 46天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 53天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 纳希切万 | 萨拜FC | 60天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 65天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 萨拜FC | 沙马基 | 67天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 兹拉 | 萨拜FC | 74天 |