赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-19 | 萨巴赫 | 2 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-05-25 | 萨巴赫 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-01-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2023-10-29 | 萨巴赫 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2023-08-21 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2023-05-28 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 尼菲治巴库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,尼菲治巴库胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-21 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 萨姆加耶特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 兹拉 | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-08 | 沙马基 | 2 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 纳希切万 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼菲治巴库胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 1 : 3 | 沙马基 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-14 | 萨巴赫 | 1 : 0 | 纳希切万 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 萨拜FC | 0 : 1 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 8 | 63 | 38 | 25 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 5 | 75 | 24 | 51 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 25天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 纳希切万 | 尼菲治巴库 | 32天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 39天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 43天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 兹拉 | 尼菲治巴库 | 46天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 53天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 尼菲治巴库 | 萨姆加耶特 | 60天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 65天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 67天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 尼菲治巴库 | 托武兹 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 25天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 32天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 39天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 43天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 46天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 53天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 卡拉巴克 | 萨巴赫 | 60天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 萨姆加耶特 | 萨巴赫 | 65天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 萨巴赫 | 纳希切万 | 67天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 沙马基 | 萨巴赫 | 74天 |