赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-08 | 兹拉 | 4 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 卡帕兹PFK | 0 : 3 | 兹拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-18 | 兹拉 | 1 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-03-16 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 兹拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2023-10-21 | 兹拉 | 0 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2023-08-13 | 卡帕兹PFK | 0 : 1 | 兹拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,兹拉胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-21 | 兹拉 | 1 : 0 | 萨拜FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 托武兹 | 0 : 0 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 兹拉 | 4 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-30 | 萨姆加耶特 | 1 : 4 | 兹拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 兹拉 | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 兹拉 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-06 | 纳希切万 | 1 : 0 | 兹拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 沙马基 | 0 : 2 | 兹拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 兹拉 | 1 : 1 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,兹拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-20 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 兹拉 | 4 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-30 | 卡帕兹PFK | 1 : 0 | 沙马基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-22 | 纳希切万 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡帕兹PFK胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 12 | 45 | 46 | -1 | 5 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 6 | 17 | 34 | 62 | -28 | 7 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 兹拉 | 纳希切万 | 25天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 沙马基 | 兹拉 | 32天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 兹拉 | 卡拉巴克 | 39天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 纳希切万 | 兹拉 | 43天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 兹拉 | 尼菲治巴库 | 46天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨姆加耶特 | 兹拉 | 53天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 兹拉 | 卡帕兹PFK | 60天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 兹拉 | 纳希切万 | 65天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 托武兹 | 兹拉 | 67天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 兹拉 | 萨拜FC | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 25天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 32天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 39天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 43天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 纳希切万 | 卡帕兹PFK | 46天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 卡帕兹PFK | 沙马基 | 53天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 兹拉 | 卡帕兹PFK | 60天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 65天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 67天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 萨姆加耶特 | 卡帕兹PFK | 74天 |