赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-20 | 斯旺西U21 | 1 : 3 | 查尔顿U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 沃特福德U21 | 3 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-12-07 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 斯旺西U21 | 2 : 3 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-27 | 谢周三U21 | 1 : 3 | 斯旺西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 布伦特福德U21 | 3 : 3 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 2 | 斯旺西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯旺西U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-16 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-07 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 0 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2024-11-30 | 卡迪夫城U21 | 1 : 1 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 卡迪夫城U21 | 2 : 2 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 4 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-10-22 | 卡迪夫都市大学 | 2 : 3 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-05 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 8 | 80 | 46 | 34 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 12 | 47 | 57 | -10 | 7 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-06 | 斯旺西U21 | 科尔切斯特联U21 | 13天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 布里斯托尔城U21 | 斯旺西U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 斯旺西U21 | 米尔沃尔U21 | 27天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伯恩茅斯U21 | 斯旺西U21 | 35天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 南安普顿U21 | 斯旺西U21 | 38天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 卡迪夫城U21 | 斯旺西U21 | 49天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 斯旺西U21 | 女王公园巡游者U21 | 55天 |
英乙U21 | 2025-02-28 | 女王公园巡游者U21 | 斯旺西U21 | 65天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 布伦特福德U21 | 斯旺西U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-03-11 | 斯旺西U21 | 伊普斯维奇U21 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-07 | 伊普斯维奇U21 | 卡迪夫城U21 | 14天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 21天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 查尔顿U21 | 卡迪夫城U21 | 28天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 卡迪夫城U21 | 埃弗顿U21 | 38天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 卡迪夫城U21 | 斯旺西U21 | 49天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 沃特福德U21 | 卡迪夫城U21 | 55天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 布里斯托尔城U21 | 卡迪夫城U21 | 62天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 卡迪夫城U21 | 米尔沃尔U21 | 70天 |
英乙U21 | 2025-03-11 | 伯恩茅斯U21 | 卡迪夫城U21 | 77天 |
英乙U21 | 2025-03-15 | 卡迪夫城U21 | 科尔切斯特联U21 | 81天 |