赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-02-27 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 谢周三U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2023-11-29 | 谢周三U21 | 5 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,谢周三U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 彼得堡联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-27 | 谢周三U21 | 1 : 3 | 斯旺西U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-14 | 谢周三U21 | 1 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-18 | 赫尔城U21 | 0 : 4 | 伯恩利U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 巴恩斯利U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 赫尔城U21 | 4 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 莱斯特城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 3 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 4 | 赫尔城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔城U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 5 | 19 | 22 | 55 | -33 | 20 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 12 | 60 | 48 | 12 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 13天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 考文垂U21 | 谢周三U21 | 21天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 谢周三U21 | 维冈竞技U21 | 62天 |
英乙U21 | 2025-03-01 | 伯恩利U21 | 谢周三U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-03-07 | 谢周三U21 | 彼得堡联U21 | 73天 |
英乙U21 | 2025-03-17 | 克鲁U21 | 谢周三U21 | 83天 |
英乙U21 | 2025-03-22 | 谢周三U21 | 谢菲尔德联U21 | 87天 |
英乙U21 | 2025-03-29 | 科尔切斯特联U21 | 谢周三U21 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-07 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 14天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 28天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 35天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 41天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 49天 |
英乙U21 | 2025-02-19 | 彼得堡联U21 | 赫尔城U21 | 57天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 赫尔城U21 | 谢菲尔德联U21 | 63天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 维冈竞技U21 | 赫尔城U21 | 70天 |
英乙U21 | 2025-03-12 | 赫尔城U21 | 克鲁U21 | 77天 |