赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2024-12-08 | 安曼团结 | 4 : 0 | 连姆沙 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
约旦超 | 2024-05-10 | 安曼团结 | 1 : 1 | 连姆沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-02-21 | 连姆沙 | 0 : 3 | 安曼团结 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
约盾杯 | 2023-06-17 | 连姆沙 | 0 : 1 | 安曼团结 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,连姆沙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2024-12-08 | 安曼团结 | 4 : 0 | 连姆沙 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
约旦超 | 2024-12-01 | 连姆沙 | 1 : 0 | 安曼阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-11-03 | 费萨里 | 0 : 0 | 连姆沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约盾杯 | 2024-10-14 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 0 : 2 | 连姆沙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
约盾杯 | 2024-10-06 | 连姆沙 | 1 : 2 | 艾沙赫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
约旦超 | 2024-09-26 | 连姆沙 | 4 : 0 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
约旦超 | 2024-09-20 | 艾沙赫 | 1 : | 连姆沙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2024-09-13 | 连姆沙 | 0 : 0 | 阿洛顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约盾杯 | 2024-09-06 | 安曼阿赫利 | 1 : 1 | 连姆沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约盾杯 | 2024-08-31 | 连姆沙 | 2 : 0 | 费萨里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,连姆沙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2024-12-08 | 安曼团结 | 4 : 0 | 连姆沙 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-03 | 沙迦 | 3 : 1 | 安曼团结 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 安曼团结 | 1 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约盾杯 | 2024-11-16 | 安曼团结 | 4 : 2 | 艾沙赫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 杜尚别独立 | 0 : 1 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-10-28 | 阿喀巴 | 2 : 3 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-22 | 安曼团结 | 1 : 0 | 杜尚别独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约盾杯 | 2024-10-12 | 阿喀巴 | 1 : 3 | 安曼团结 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 安曼团结 | 2 : 2 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
约旦超 | 2024-09-27 | 安曼阿赫利 | 1 : 2 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾尔维达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 10 | 27 | 25 | 2 | 6 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 2 | 38 | 14 | 24 | 3 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|