赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-11-29 | 孟加拉国警察 | 1 : 2 | 兄弟联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 兄弟联盟 | 0 : 2 | 孟加拉国警察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-02-24 | 孟加拉国警察 | 4 : 1 | 兄弟联盟 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,兄弟联盟胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-27 | 兄弟联盟 | 1 : 1 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-21 | 兄弟联盟 | 1 : 3 | MFS拉汉马特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-13 | 吉大港坝州 | 0 : 2 | 兄弟联盟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-11-29 | 孟加拉国警察 | 1 : 2 | 兄弟联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 兄弟联盟 | 0 : 2 | 孟加拉国警察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-25 | 谢赫拉塞尔 | 3 : 2 | 兄弟联盟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-17 | 兄弟联盟 | 1 : 7 | 阿巴哈尼 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-11 | 福提斯 | 1 : 1 | 兄弟联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-03 | 兄弟联盟 | 3 : 2 | 贾马尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
孟加拉超 | 2024-04-27 | 吉大港坝州 | 5 : 0 | 兄弟联盟 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,兄弟联盟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-11-29 | 孟加拉国警察 | 1 : 2 | 兄弟联盟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 兄弟联盟 | 0 : 2 | 孟加拉国警察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-24 | 福提斯 | 2 : 1 | 孟加拉国警察 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-18 | 孟加拉国警察 | 2 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-10 | 孟加拉国警察 | 1 : 1 | 阿巴哈尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-05-07 | 孟加拉国警察 | 1 : 2 | 穆罕默德SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-04 | MFS拉汉马特 | 0 : 2 | 孟加拉国警察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-04-27 | 孟加拉国警察 | 0 : 0 | 穆罕默德SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-04-23 | 孟加拉国警察 | 3 : 0 | 贾马尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-04-19 | 谢赫拉塞尔 | 0 : 1 | 孟加拉国警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟加拉国警察胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 1 | 13 | 21 | 66 | -45 | 10 | 6% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 5 | 39 | 21 | 18 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|