赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-13 | 吉大港坝州 | 0 : 2 | 兄弟联盟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-04-27 | 吉大港坝州 | 5 : 0 | 兄弟联盟 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-02-13 | 兄弟联盟 | 0 : 3 | 吉大港坝州 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2024-01-20 | 兄弟联盟 | 2 : 2 | 吉大港坝州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,兄弟联盟胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-21 | 兄弟联盟 | 1 : 3 | MFS拉汉马特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-13 | 吉大港坝州 | 0 : 2 | 兄弟联盟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-11-29 | 孟加拉国警察 | 1 : 2 | 兄弟联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 兄弟联盟 | 0 : 2 | 孟加拉国警察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-25 | 谢赫拉塞尔 | 3 : 2 | 兄弟联盟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-17 | 兄弟联盟 | 1 : 7 | 阿巴哈尼 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-11 | 福提斯 | 1 : 1 | 兄弟联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-03 | 兄弟联盟 | 3 : 2 | 贾马尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
孟加拉超 | 2024-04-27 | 吉大港坝州 | 5 : 0 | 兄弟联盟 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉超 | 2024-04-20 | 兄弟联盟 | 0 : 8 | 穆罕默德SC | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,兄弟联盟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-21 | 法基拉普尔年轻人 | 2 : 0 | 吉大港坝州 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-13 | 吉大港坝州 | 0 : 2 | 兄弟联盟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-12-10 | 吉大港坝州 | 0 : 3 | 阿巴哈尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-06 | MFS拉汉马特 | 2 : 0 | 吉大港坝州 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-11-29 | 吉大港坝州 | 0 : 7 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 吉大港坝州 | 1 : 3 | 福提斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-25 | 阿巴哈尼 | 3 : 2 | 吉大港坝州 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-17 | 吉大港坝州 | 1 : 1 | 谢赫拉塞尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-11 | 贾马尔 | 0 : 0 | 吉大港坝州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-03 | 穆罕默德SC | 1 : 1 | 吉大港坝州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉大港坝州胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 1 | 13 | 21 | 66 | -45 | 10 | 6% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 7 | 26 | 35 | -9 | 8 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-27 | 巴斯顺达拉国王 | 兄弟联盟 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-27 | 达卡流浪者 | 吉大港坝州 | 1天 |