赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-21 | 兄弟联盟 | 1 : 3 | MFS拉汉马特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉超 | 2024-04-05 | MFS拉汉马特 | 2 : 0 | 兄弟联盟 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2023-12-29 | 兄弟联盟 | 2 : 2 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,MFS拉汉马特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-21 | 兄弟联盟 | 1 : 3 | MFS拉汉马特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉超 | 2024-12-14 | MFS拉汉马特 | 1 : 4 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-12-10 | MFS拉汉马特 | 1 : 0 | 穆罕默德SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
孟加拉超 | 2024-12-06 | MFS拉汉马特 | 2 : 0 | 吉大港坝州 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-11-30 | 福提斯 | 1 : 3 | MFS拉汉马特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 贾马尔 | 0 : 2 | MFS拉汉马特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-24 | 巴斯顺达拉国王 | 0 : 0 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-17 | MFS拉汉马特 | 3 : 3 | 穆罕默德SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-10 | 谢赫拉塞尔 | 1 : 1 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-04 | MFS拉汉马特 | 0 : 2 | 孟加拉国警察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,MFS拉汉马特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-21 | 兄弟联盟 | 1 : 3 | MFS拉汉马特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-13 | 吉大港坝州 | 0 : 2 | 兄弟联盟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-11-29 | 孟加拉国警察 | 1 : 2 | 兄弟联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 兄弟联盟 | 0 : 2 | 孟加拉国警察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-25 | 谢赫拉塞尔 | 3 : 2 | 兄弟联盟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-17 | 兄弟联盟 | 1 : 7 | 阿巴哈尼 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-11 | 福提斯 | 1 : 1 | 兄弟联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-03 | 兄弟联盟 | 3 : 2 | 贾马尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
孟加拉超 | 2024-04-27 | 吉大港坝州 | 5 : 0 | 兄弟联盟 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉超 | 2024-04-20 | 兄弟联盟 | 0 : 8 | 穆罕默德SC | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,兄弟联盟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 | 9 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 1 | 13 | 21 | 66 | -45 | 10 | 6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-27 | 巴斯顺达拉国王 | 兄弟联盟 | 1天 |