赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-01-05 | 摩托圣路易 | 1 : 1 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,瑞特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-01-05 | 摩托圣路易 | 1 : 1 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-09-16 | 瑞特 | 1 : 0 | 伊塔拜亚纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-09-09 | 伊塔拜亚纳 | 1 : 0 | 瑞特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-09-02 | 瑞特 | 0 : 1 | 布拉希莱恩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-08-18 | 瑞特 | 0 : 2 | 马瑙拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-08-12 | 马瑙拉 | 0 : 2 | 瑞特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-08-05 | 阿美利加RN | 0 : 0 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-07-28 | 瑞特 | 1 : 1 | 阿美利加RN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-07-14 | 瑞特 | 2 : 1 | 祖泽伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-09 | CS塞尔希培 | 0 : 5 | 瑞特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-01-05 | 摩托圣路易 | 1 : 1 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴皮联 | 2024-11-16 | 欧共体维亚纳 | 3 : 1 | 摩托圣路易 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴丁 | 2024-07-08 | 摩托圣路易 | 1 : 5 | 马拉尼昂 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
巴丁 | 2024-07-04 | 卡梅塔 | 1 : 1 | 摩托圣路易 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-17 | 弗鲁米嫩塞PI | 0 : 0 | 摩托圣路易 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-06-13 | 摩托圣路易 | 3 : 1 | 河流队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴丁 | 2024-06-10 | 河流队 | 1 : 1 | 摩托圣路易 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-03 | 摩托圣路易 | 2 : 2 | 弗鲁米嫩塞PI | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴丁 | 2024-05-27 | 马拉巴老鹰 | 1 : 1 | 摩托圣路易 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-05-20 | 摩托圣路易 | 1 : 4 | 卡梅塔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩托圣路易胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴伯联 | 2025-01-13 | 瑞特 | 马瓜若PE | 5天 |
巴伯联 | 2025-01-16 | 瑞特 | 达因加泽拉FC | 8天 |
巴伯联 | 2025-01-19 | 累西腓体育 | 瑞特 | 11天 |
巴伯联 | 2025-01-26 | 瑞特 | ADJG捷豹 | 18天 |
巴伯联 | 2025-01-29 | 圣十字 | 瑞特 | 22天 |
巴伯联 | 2025-02-03 | 瑞特 | 累西腓航海 | 26天 |
巴伯联 | 2025-02-10 | 佩特洛利纳 | 瑞特 | 33天 |
巴伯联 | 2025-02-17 | 瑞特 | 裁决者 | 40天 |
巴伯联 | 2025-02-23 | 中央体育会 | 瑞特 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|